Home>Products>AMI BEARING>AMI UCNTPL205MZ2CEW Mounted Units & Inserts

AMI UCNTPL205MZ2CEW Mounted Units & Inserts
AMI UCNTPL205MZ2CEW Mounted Units & Inserts Engineering Calculator , AMI BEARING Manufacturing Service . 150x190x20 Get Bearing de Mexico, S.A. Your 190 mm D Free.
- AMI
UCNTPL205MZ2CEW
- 1,15 Kg
- 190
- 190 mm
- 20 mm
- 6830-RZ
- 150x190x20
- 47,5 kN
- 20 mm
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCNTPL205MZ2CEW Mounted Units & InsertsTechnical information
Weight: | 1,15 Kg | Outer Diameter (mm): | 190 | D: | 190 mm |
C: | 20 mm | Bearing number: | 6830-RZ | Size (mm): | 150x190x20 |
Basic dynamic load rating (C): | 47,5 kN | B: | 20 mm | Brand: | CYSD |
d: | 150 mm |
AMI UCNTPL205MZ2CEW Mounted Units & InsertsCross reference
Place of Origin | Guangdong, China | Name | Travel reducer | Color | Silver |
Application | Excavator | Material | Alloy Steel | Type | Spare Parts |
Warranty | 6 Months | Mount Position | Final drive assy | Stock | Always In Stock |
Part number | 208-27-00241 208-27-00240 | Model | PC400-7 PC400LC-7 PC450-7 PC450LC-7 PC300-7 |
D | 469,9 mm |
T | 60,325 mm |
Width (mm) | 60,325 |
Factor (Cg) | 0,0534 |
Factor (G1) | 1730,8 |
Size (mm) | 355.6x469.9x60.325 |
Bearing number | EE161400/161850 |
Basic dynamic load rating (Ca90) | 119 |
Factor (K) | 1,17 |
B | 55,562 mm |
AMI UCNTPL205MZ2CEW Mounted Units & Inserts Specifications
interchange AMI UCNTPL205MZ2CEW Mounted Units & Inserts guide | ||||||||
d | g | W | A | B | H | S | m | |
UCPH205-14 | 22,225 mm | - | - | 50 mm | 34,1 mm | 80 mm | 14,3 mm | - |
NUPK2205S14NC3 | 25 mm | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
NUPK2205S6NC3 | 25 mm | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
52205 | 20 mm | - | - | 0,013 / Factor min. load | 7 mm | - | - | 0,215 kg / Weight |
52205 | 20 mm | - | - | - | 7 mm | 28 mm | - | - |
UCPA205-14 | 22,225 mm | - | - | 45 mm | 34,1 mm | 36,5 mm | 14,3 mm | - |
UCPA205-14 | 22,225 mm | - | - | 45 mm | 34,1 mm | 36,5 mm | 14,3 mm | - |
UCPA205 | 25 mm | 10 mm | 72 mm | - | - | - | - | - |
UCNTPL205MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL205MZ2CEW | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-5479
- Fax
Related News
25x52x20.6 bearing table |
40x68x9 bearing size pdf file |
5x11x5 bearing dimensions |