Home>Products>AMI BEARING>AMI UCPPL205-14MZ2CB Mounted Units & Inserts

AMI UCPPL205-14MZ2CB Mounted Units & Inserts
Welcome 49,2 mm H to the 49,2 Width (mm) AMI UCPPL205-14MZ2CB Mounted Units & Inserts Bearing de Mexico, S.A. online seller.
- AMI
UCPPL205-14MZ2CB
- 49,2
- 29,1 kN
- 49,2 mm
- 19 mm
- M14×2
- 39,6875 mm
- 49,2 mm
- 116 mm
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCPPL205-14MZ2CB Mounted Units & InsertsTechnical information
Width (mm): | 49,2 | Basic dynamic load rating (C): | 29,1 kN | H: | 49,2 mm |
S: | 19 mm | Bolt (G): | M14×2 | d: | 39,6875 mm |
B: | 49,2 mm | L: | 116 mm | J: | 84 mm |
A: | 58 mm |
AMI UCPPL205-14MZ2CB Mounted Units & InsertsCross reference
Outer Diameter (mm) | 66 |
Size (mm) | 40x66x24 |
Bearing number | 40BGS39G-2DST |
C | 24 mm |
Bore Diameter (mm) | 40 |
D | 66 mm |
Brand | NACHI |
B | 24 mm |
d | 40 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 28,5 kN |
AMI UCPPL205-14MZ2CB Mounted Units & Inserts Specifications
interchange AMI UCPPL205-14MZ2CB Mounted Units & Inserts guide | ||||||||
d | E | A | B | H | J | L | N | |
UCPH205-14 | 22,225 mm | - | 50 mm | 34,1 mm | 80 mm | 105 mm | 140 mm | 13 mm |
NUPK2205S14NC3 | 25 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
NUPK2205S6NC3 | 25 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
52205 | 20 mm | - | 0,013 / Factor min. load | 7 mm | - | - | - | - |
52205 | 20 mm | - | - | 7 mm | 28 mm | - | - | - |
UCPA205-14 | 22,225 mm | - | 45 mm | 34,1 mm | 36,5 mm | 56 mm | 84 mm | - |
UCPA205-14 | 22,225 mm | - | 45 mm | 34,1 mm | 36,5 mm | 56 mm | 84 mm | - |
UCPA205 | 25 mm | 56 mm | - | - | - | - | - | - |
5205 | 25 mm | - | - | 20,6 mm | - | - | - | - |
UCPPL205-14MZ2CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-5479
- Fax
Related News
25x52x20.6 bearing table |
40x68x9 bearing size pdf file |
5x11x5 bearing dimensions |