Home>Products>AMI BEARING>AMI UCPPL207-20MZ2CW Pillow Block Bearings

AMI UCPPL207-20MZ2CW Pillow Block Bearings
AMI UCPPL207-20MZ2CW Pillow Block Bearings SEARCH Bearing de Mexico, S.A. - Whether it's agriculture or construction equipment 36 Bore Diameter (mm) your working 70,2 Tolerance h14 ℓ on, 65 Outer Diameter (mm) Has theAMI BEARING you need.
- AMI
UCPPL207-20MZ2CW
- 65
- 70,2 Tolerance h14
- 36
- 3,5 mm
- 65 mm
- TM-DE08A74CS10PX1/L2
- 23,2 kN
- 3 mm
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCPPL207-20MZ2CW Pillow Block BearingsTechnical information
Outer Diameter (mm): | 65 | ℓ: | 70,2 Tolerance h14 | Bore Diameter (mm): | 36 |
rx: | 3,5 mm | D: | 65 mm | Bearing number: | TM-DE08A74CS10PX1/L2 |
Basic dynamic load rating (C): | 23,2 kN | ry: | 3 mm | d: | 36 mm |
Basic static load rating (C0): | 19,5 kN |
AMI UCPPL207-20MZ2CW Pillow Block BearingsCross reference
Weight | 150-500kg | Closed | Open | Development | New Type |
Serviceability | Common Use | Trademark | Jeanter | Transport Package | Foam Sheet Inside, Standard Export Carton Outside |
Specification | w1000*d600*h2000mm or customized | Origin | Guangzhou | HS Code | 940310 |
Mass bearing | 0.0054 kg |
Bearing number | 634-2RS1 |
da - min. | 6.4 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
Basic static load rating - C0 | 0.38 kN |
D | 16 mm |
Calculation factor f0 | 8.4 |
Calculation factor - f0 | 8.4 |
Calculation factor kr | 0.03 |
ra - max. | 0.3 mm |
AMI UCPPL207-20MZ2CW Pillow Block Bearings Specifications
interchange AMI UCPPL207-20MZ2CW Pillow Block Bearings guide | ||||||||
d | J | F | A | B | H | T | E | |
UCPH207 | 35 mm | 127 mm | - | 60 mm | 42.9 mm | 95 mm | - | - |
UCPH207 | 35 mm | 127 mm | - | 60 mm | - | 95 mm | - | - |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 127 mm | - | 60 mm | 42,9 mm | 95 mm | - | - |
52207 | 30 mm | - | - | - | 8 mm | 34 mm | - | - |
UCPE207 | 35 mm | 126 mm | - | 45 mm | - | 47,6 mm | - | - |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
UCPA207 | 35 mm | - | 17,5 mm | 110 mm | 42,9 mm | 95 mm | - | 80 mm |
UCPA207-20 | 31,75 mm | 80 mm | - | 55 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | - | - |
UCPPL207-20MZ2CW | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - | - | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | - | - | - |
UCPPL207-20MZ2CW | 1.2500 in | - | - | - | 3-7/16 in | - | - | - |
Contact Us

- Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-5479
- Fax
Related News
25x52x20.6 bearing table |
40x68x9 bearing size pdf file |
5x11x5 bearing dimensions |