Home>Products>BROWNING BEARING>BROWNING CF2S-S219 NGF Bearings

BROWNING CF2S-S219 NGF Bearings
What is the best place to buy BROWNING CF2S-S219 NGF Bearings 2.9 Calculation factor Y2 online? BROWNING BEARING Manufacturing Bearing de Mexico, S.A. Service .
- BROWNING
CF2S-S219 NGF
- 2.9
- 787.4 mm
- 970 kN
- 1.68
- 4.8 mm
- 0.35
- TQOS/GWISI
- 61000 kN
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BROWNING CF2S-S219 NGF BearingsTechnology
Calculation factor Y2: | 2.9 | T: | 787.4 mm | Comparative axial load rating CFa: | 970 kN |
Thrust factor K: | 1.68 | r1,2 min.: | 4.8 mm | Calculation factor e: | 0.35 |
Design variant/feature: | TQOS/GWISI | Basic static load rating C0: | 61000 kN | Mass bearing: | 2250 kg |
Fatigue load limit Pu: | 3750 kN |
BROWNING CF2S-S219 NGF BearingsDetails
s1 | 22.2 mm |
B4 | 5 mm |
Housing | FYAWK 506 L |
Basic static load rating C0 | 11.2 kN |
H | 138 mm |
T | 41.5 mm |
L1 | 76 mm |
Basic dynamic load rating C | 16.3 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.475 kN |
J1 | 31.8 mm |
BROWNING CF2S-S219 NGF Bearings and Types Explained
Compare similar BROWNING BEARING | ||||||||
b | a | B | C | D | f | T | R | |
2219 K | - | - | 43 mm | 84 kN | 170 mm | - | - | - |
QJ 219 N2 M | - | 93 mm | 32 mm | 207 kN | 170 mm | - | - | - |
L521949/L521910 | - | 4,8 mm | 21,433 mm | 16,67 mm | 146,05 mm | - | 21,433 mm | 1,5 mm |
5219NR | 3.5 mm | 5.69 mm | 55.6 mm | 149 kN | 170 mm | 3.1 mm | - | - |
PHU2194 | - | - | 50,5 mm | - | 139 mm | - | - | - |
PHU2197 | - | - | 56,3 mm | - | 148,1 mm | - | - | - |
PHU2198 | - | - | 71,8 mm | - | 139 mm | - | - | - |
PHU2192 | - | - | 64,6 mm | - | 140 mm | - | - | - |
PHU2193 | - | - | 64,6 mm | - | 140 mm | - | - | - |
CF2S-S219 NGF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-5479
- Fax
Related News
25x52x20.6 bearing table |
40x68x9 bearing size pdf file |
5x11x5 bearing dimensions |