Home>Products>BUNTING BEARINGS>BUNTING BEARINGS NN040610 Plain Bearings

BUNTING BEARINGS NN040610 Plain Bearings
Manufacturers 1070 kN static load capacity: of all BUNTING BEARINGS 225 mm D are represented in our partial list of clients. Contact Bearing de Mexico, S.A. Gary for a complete BUNTING BEARINGS NN040610 Plain Bearings list of clients and projects.
- BUNTING BEARINGS
NN040610
- 1070 kN
- 225 mm
- 2100 rpm
- Open
- 140 mm
- Straight
- Not Split
- 766 kN
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS NN040610 Plain BearingsCode description
static load capacity:: | 1070 kN | D: | 225 mm | maximum rpm (oil):: | 2100 rpm |
closure type:: | Open | d: | 140 mm | bore type:: | Straight |
outer ring type:: | Not Split | dynamic load capacity:: | 766 kN | manufacturer upc number:: | 087796024564 |
Weight: | 22.3 lbs |
BUNTING BEARINGS NN040610 Plain BearingsProduct features
replacement bearing: | B5-16 |
radial dynamic load capacity: | 2150 lbf |
bore type: | Round |
d | 1.0000 in |
length through bore: | 0.866 in |
mounting type: | Two-Bolt Flange |
B | 4.8750 in |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
seal type: | Contact Seal |
D | 3.8906 in |
BUNTING BEARINGS NN040610 Plain Bearings Technical Data
Sponsored products related to BUNTING BEARINGS NN040610 Plain Bearings | ||||||||
D | d | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | Profile | Material | |
EP-040610 | 0.378 Inch | 9.601 Millimeter | 0.252 Inch | 6.401 Millimeter | 0846802030223 | Bearing | 0 | 31171515 | Bushing No Flange | SAE841 |
EF-040610 | 0.378 Inch | 9.601 Millimeter | 0.252 Inch | 6.401 Millimeter | 0846802035785 | Bearing | 0 | 31171515 | Bushing With Flange | SAE841 |
NN040610 | - | - | 0717905109096 | - | 0.001 | - | - | - |
EP040610 | - | - | 0717905073656 | - | 0.004 | - | - | - |
DPEP040610 | - | - | 0717905232053 | - | 0.004 | - | - | - |
EXEP040610 | - | - | 0717905225178 | - | 0.005 | - | - | - |
CB040610 | - | - | 0717905058981 | - | 0.011 | - | - | - |
BVF040610 | - | - | 0717905087929 | - | 0.001 | - | - | - |
EF040610 | - | - | 0717905072505 | - | 0.005 | - | - | - |
EXEF040610 | - | - | 0717905224096 | - | 0.005 | - | - | - |
Contact Us

- Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-5479
- Fax
Related News
25x52x20.6 bearing table |
40x68x9 bearing size pdf file |
5x11x5 bearing dimensions |